Thang điểm TOEIC là một trong những yếu tố quan trọng giúp thí sinh đánh giá năng lực tiếng Anh của mình một cách chính xác và toàn diện. Trong bài viết này, hãy cùng Athena cập nhật thang điểm TOEIC mới nhất cũng như cách quy đổi điểm TOEIC sang các chứng chỉ quốc tế khác như IELTS, TOEFL.
Tổng quan về cấu trúc và thang điểm TOEIC
Cấu trúc bài thi
Bài thi TOEIC (Test of English for International Communication) là một trong những kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến nhất trên toàn cầu, đặc biệt dành cho những người làm việc trong môi trường quốc tế.
Bài thi TOEIC bao gồm bốn phần chính: Listening, Reading, Speaking, và Writing. Kỳ thi TOEIC được phân thành hai dạng chính: Bài thi TOEIC tập trung vào hai kỹ năng Listening và Reading; và bài thi TOEIC kiểm tra hai kỹ năng Nói và Viết.
Thang điểm TOEIC
Thang điểm TOEIC được xây dựng để phản ánh chính xác khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc tế. Mỗi bài thi TOEIC được chấm điểm trên một thang điểm cụ thể, giúp thí sinh dễ dàng tự đánh giá trình độ tiếng Anh của cá nhân.
Bài thi TOEIC cơ bản:
- Phần chính: Reading và Listening.
- Tổng điểm: 990 điểm (chia đều cho hai kỹ năng).
- Thang điểm mỗi phần: 5 đến 495 điểm.
- Cách tính điểm: Dựa trên số câu trả lời đúng, quy đổi theo bảng điểm chuẩn.
Bài thi TOEIC Speaking và Writing:
- Mục đích: Đánh giá sâu hơn về kỹ năng Speaking và Writing.
- Thang điểm mỗi kỹ năng: 0 đến 200 điểm.
- Bài thi riêng biệt: Yêu cầu thí sinh thi các phần này ngoài Reading và Listening.
Cập nhật mới nhất về cách tính điểm TOEIC
Lưu ý cách tính điểm TOEIC dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, vì thang điểm có thể được điều chỉnh tùy theo mức độ khó của đề thi và sự đánh giá của giám khảo.
Thang điểm TOEIC Listening
Dưới đây là thang điểm TOEIC Listening mới nhất:
Số đáp án chính xác | Điểm thi tương ứng | Số đáp án chính xác | Điểm thi tương ứng | Số đáp án chính xác | Điểm thi tương ứng |
0 | 5 | 25 | 133 | 50 | 260 |
1 | 15 | 26 | 140 | 51 | 265 |
2 | 20 | 27 | 145 | 52 | 270 |
3 | 25 | 28 | 150 | 53 | 275 |
4 | 30 | 29 | 155 | 54 | 280 |
5 | 35 | 30 | 160 | 55 | 285 |
6 | 40 | 31 | 165 | 56 | 290 |
7 | 50 | 32 | 170 | 57 | 295 |
8 | 55 | 33 | 175 | 58 | 300 |
9 | 55 | 34 | 180 | 59 | 305 |
10 | 60 | 35 | 185 | 60 | 310 |
11 | 65 | 36 | 190 | 61 | 315 |
12 | 70 | 37 | 195 | 62 | 320 |
13 | 75 | 38 | 200 | 63 | 325 |
14 | 80 | 39 | 205 | 64 | 330 |
15 | 85 | 40 | 210 | 65 | 335 |
16 | 90 | 41 | 215 | 66 | 340 |
17 | 95 | 42 | 220 | 67 | 345 |
18 | 100 | 43 | 225 | 68 | 350 |
19 | 105 | 44 | 230 | 69 | 355 |
20 | 110 | 45 | 235 | 70 | 360 |
21 | 115 | 46 | 240 | 71 | 365 |
22 | 120 | 47 | 245 | 72 | 370 |
23 | 125 | 48 | 250 | 73 | 375 |
24 | 130 | 49 | 255 | 74 | 380 |
25 | 133 | 50 | 260 | 75 | 385 |
26 | 140 | 51 | 265 | 76 | 390 |
27 | 145 | 52 | 270 | 77 | 395 |
28 | 150 | 53 | 275 | 78 | 400 |
29 | 155 | 54 | 280 | 79 | 405 |
30 | 160 | 55 | 285 | 80 | 410 |
31 | 165 | 56 | 290 | 81 | 415 |
32 | 170 | 57 | 295 | 82 | 420 |
33 | 175 | 58 | 300 | 83 | 425 |
34 | 180 | 59 | 305 | 84 | 430 |
35 | 185 | 60 | 310 | 85 | 435 |
36 | 190 | 61 | 315 | 86 | 440 |
37 | 195 | 62 | 320 | 87 | 445 |
38 | 200 | 63 | 325 | 88 | 450 |
39 | 205 | 64 | 330 | 89 | 455 |
40 | 210 | 65 | 335 | 90 | 460 |
41 | 215 | 66 | 340 | 91 | 465 |
42 | 220 | 67 | 345 | 92 | 470 |
43 | 225 | 68 | 350 | 93 | 475 |
44 | 230 | 69 | 355 | 94 | 480 |
45 | 235 | 70 | 360 | 95 | 485 |
46 | 240 | 71 | 365 | 96 | 490 |
47 | 245 | 72 | 370 | 97 | 495 |
48 | 250 | 73 | 375 | 98 | 495 |
49 | 255 | 74 | 380 | 99 | 495 |
50 | 260 | 75 | 385 | 100 | 495 |
Mẫu bằng TOEIC cơ bản
Thang điểm TOEIC Reading
Dưới đây là thang điểm TOEIC Reading mới nhất:
Số đáp án chính xác | Điểm thi tương ứng | Số đáp án chính xác | Điểm thi tương ứng | Số đáp án chính xác | Điểm thi tương ứng |
0 | 5 | 25 | 120 | 50 | 245 |
1 | 5 | 26 | 125 | 51 | 250 |
2 | 5 | 27 | 130 | 52 | 255 |
3 | 10 | 28 | 135 | 53 | 260 |
4 | 15 | 29 | 140 | 54 | 265 |
5 | 20 | 30 | 145 | 55 | 270 |
6 | 25 | 31 | 150 | 56 | 275 |
7 | 30 | 32 | 155 | 57 | 280 |
8 | 35 | 33 | 160 | 58 | 285 |
9 | 40 | 34 | 165 | 59 | 290 |
10 | 45 | 35 | 170 | 60 | 295 |
11 | 50 | 36 | 175 | 61 | 300 |
12 | 55 | 37 | 180 | 62 | 305 |
13 | 60 | 38 | 185 | 63 | 310 |
14 | 65 | 39 | 190 | 64 | 315 |
15 | 70 | 40 | 195 | 65 | 320 |
16 | 75 | 41 | 200 | 66 | 325 |
17 | 80 | 42 | 205 | 67 | 330 |
18 | 85 | 43 | 210 | 68 | 335 |
19 | 90 | 44 | 215 | 69 | 340 |
20 | 95 | 45 | 220 | 70 | 345 |
21 | 100 | 46 | 225 | 71 | 350 |
22 | 105 | 47 | 230 | 72 | 355 |
23 | 110 | 48 | 235 | 73 | 360 |
24 | 115 | 49 | 240 | 74 | 365 |
25 | 120 | 50 | 245 | 75 | 370 |
26 | 125 | 51 | 250 | 76 | 375 |
27 | 130 | 52 | 255 | 77 | 380 |
28 | 135 | 53 | 260 | 78 | 385 |
29 | 140 | 54 | 265 | 79 | 390 |
30 | 145 | 55 | 270 | 80 | 395 |
31 | 150 | 56 | 275 | 81 | 400 |
32 | 155 | 57 | 280 | 82 | 405 |
33 | 160 | 58 | 285 | 83 | 410 |
34 | 165 | 59 | 290 | 84 | 415 |
35 | 170 | 60 | 295 | 85 | 420 |
36 | 175 | 61 | 300 | 86 | 425 |
37 | 180 | 62 | 305 | 87 | 430 |
38 | 185 | 63 | 310 | 88 | 435 |
39 | 190 | 64 | 315 | 89 | 440 |
40 | 195 | 65 | 320 | 90 | 445 |
41 | 200 | 66 | 325 | 91 | 450 |
42 | 205 | 67 | 330 | 92 | 455 |
43 | 210 | 68 | 335 | 93 | 460 |
44 | 215 | 69 | 340 | 94 | 465 |
45 | 220 | 70 | 345 | 95 | 470 |
46 | 225 | 71 | 350 | 96 | 475 |
47 | 230 | 72 | 355 | 97 | 480 |
48 | 235 | 73 | 360 | 98 | 485 |
49 | 240 | 74 | 365 | 99 | 490 |
50 | 245 | 75 | 370 | 100 | 495 |
Cách tính điểm TOEIC Speaking
Điểm số tối đa cho phần thi TOEIC Speaking là 200 điểm. Trong phần thi này, từ câu 1 đến câu 10, điểm cho mỗi câu sẽ dao động từ 0 đến 3 điểm, trong khi câu 11 và 12 có thang điểm từ 0 đến 5 điểm.
- 0 điểm: Thí sinh không đưa ra câu trả lời.
- 1 điểm: Câu trả lời của thí sinh có quá nhiều lỗi hoặc không đúng chủ đề yêu cầu.
- 2 điểm: Thí sinh thể hiện được khả năng ở mức trung bình, có thể chấp nhận được.
- 3 điểm: Câu trả lời đáp ứng được yêu cầu cơ bản của đề thi.
- 4 và 5 điểm: Đánh giá cao những thí sinh không chỉ hoàn thành tốt yêu cầu mà còn thể hiện sự chính xác về từ vựng, ngữ pháp và sự mạch lạc trong bài nói.
Bảng quy đổi điểm TOEIC Speaking
Cách tính điểm TOEIC Writing
Tổng số điểm cho phần thi TOEIC Writing là 200 điểm. Trong phần thi này, thí sinh sẽ được chấm điểm dựa trên các tiêu chí sau:
- 0 - 3 điểm: Dành cho 5 câu viết lại câu dựa trên hình ảnh (Part 1). Điểm số sẽ được đánh giá dựa trên ngữ pháp và mức độ liên quan của câu viết với hình ảnh.
- 0 - 4 điểm: Dành cho 2 câu trả lời yêu cầu viết (Part 2). Điểm số phụ thuộc vào chất lượng và sự đa dạng của câu văn, từ vựng sử dụng và cách tổ chức câu.
- 0 - 5 điểm: Dành cho bài luận (Part 3). Thí sinh sẽ được chấm điểm dựa trên việc lập luận, sử dụng lý do và ví dụ để hỗ trợ ý kiến, cũng như độ chính xác về ngữ pháp, từ vựng và sự mạch lạc trong cách tổ chức bài viết.
Bảng quy đổi điểm TOEIC Writing
Ý nghĩa của bảng điểm TOEIC
Hiểu rõ ý nghĩa của từng mức trong bảng điểm TOEIC giúp người học nhận định chính xác năng lực ngôn ngữ của mình và từ đó lập kế hoạch cải thiện nếu cần thiết.
Mức điểm | Năng lực đánh giá |
905 - 990 | Khả năng giao tiếp ở cấp độ quốc tế. Người học có thể sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả trong bất kỳ tình huống nào. |
785 - 900 | Đủ khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường công việc, đáp ứng hầu hết các yêu cầu ngôn ngữ chuyên môn. Tuy nhiên, vẫn có thể gặp khó khăn trong một số tình huống phức tạp. |
605 - 780 | Có thể sử dụng tiếng Anh trong các tình huống làm việc phổ thông. Khả năng đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ cơ bản là tốt, nhưng vẫn còn hạn chế khi đối mặt với các tình huống phức tạp. |
405 - 600 | Mức độ trên trung bình. Người học có thể hiểu và tham gia vào các cuộc hội thoại thông thường, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc xử lý những tình huống đòi hỏi ngôn ngữ phức tạp hơn. |
255 - 400 | Mức độ sơ cấp. Khả năng hiểu và giao tiếp trong các tình huống cơ bản, nhưng vẫn gặp nhiều hạn chế trong việc xử lý các đoạn hội thoại dài và phức tạp. |
10 - 250 | Khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản. Người học có thể nắm bắt những khái niệm đơn giản nhưng gặp khó khăn khi giao tiếp trong các tình huống hằng ngày. |
Cách quy đổi điểm TOEIC sang IELTS & TOEFL
Ngoài chứng chỉ TOEIC, các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác như IELTS và TOEFL cũng rất phổ biến và được sử dụng rộng rãi. Dưới đây là bảng quy đổi chi tiết mà người học có thể tham khảo:
Tìm hiểu thêm: Nên học TOEIC hay IELTS, cái nào tốt hơn?
Tổng kết
Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về thang điểm TOEIC và cách quy đổi sang các chứng chỉ quốc tế khác như IELTS, TOEFL. Anh ngữ Athena hy vọng rằng, với sự hướng dẫn này, người học sẽ tự tin hơn trong quá trình học tập và chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.
Ngoài ra để chuẩn bị cho quá trình ôn thi TOEIC hiệu quả, người học có thể ham khảo ngay lộ trình học TOEIC 500 - 750+ tinh gọn - chinh phục mọi mục tiêu TOEIC từ con số 0 tại Athena với chi phí cực "hời" chỉ 5.600.00VNĐ/40 buổi. Đặc biệt, người học còn sở hữu 5 Đặc Quyền khi đăng ký lộ trình TOEIC đạt 500 - 750+:
- Hỗ trợ 100% lệ phí thi TOEIC: Tương đương 1.330.000đ.
- Tặng khóa luyện đề TOEIC cấp tốc: Trị giá 890.000đ.
- Phương pháp Reflective Learning: Giúp tăng khả năng ghi nhớ gấp 3 lần so với phương pháp học thuộc thông thường.
- Giáo án độc quyền: Biên soạn trực tiếp bởi ThS. Đỗ Văn Anh, đúc kết 11 năm kinh nghiệm luyện thi chứng chỉ TOEIC.
- Hệ sinh thái học tập số: 10.000+ tài liệu học thuật, đề thi thử theo format mới nhất.
Thông tin chi tiết viết khóa học TOEIC từ 0 đạt 500 - 750+ TẠI ĐÂY:
Xem thêm: